电 话:021 69898536
业务咨询:13918429704
邮箱:wyb@ksurehuanbao.com
地 址:中国 上海市嘉定区 沪宜公路3818号
针对不同地区、规模、水质、恶臭浓度、投资预算和场地大小的综合解决方案
| 应用场景 | 推荐工艺 | 处理效率 | 投资成本(万元) | 运行成本(元/m³) | 占地面积 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型泵站,低浓度,预算有限 | 活性炭吸附 | 70-85% | 5-15 | 0.8-1.5 | 小 |
| 中型泵站,中等浓度,中等预算 | 生物滤池 | 85-95% | 20-50 | 0.5-1.2 | 中等 |
| 大型泵站,高浓度,高预算 | 化学洗涤+生物滤池 | 95-99% | 80-200 | 1.0-2.0 | 大 |
| 场地受限,高浓度 | 等离子体+活性炭 | 90-98% | 40-100 | 1.2-2.5 | 小 |
| 北方寒冷地区 | 化学洗涤+加热系统 | 90-97% | 60-150 | 1.5-2.8 | 中等 |
表1:不同应用场景下的恶臭治理工艺选择指南
适用条件:小型泵站,恶臭浓度低(<1000 ppm),投资预算有限,场地受限
工艺流程:
| 参数 | 规格/范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 空塔气速 | 0.2-0.5 m/s | 根据活性炭类型调整 |
| 活性炭更换周期 | 3-12个月 | 取决于恶臭浓度 |
| 系统阻力 | 800-1500 Pa | 含管道和吸附塔 |
| 设备寿命 | 10-15年 | 主体设备 |
适用条件:中型泵站,恶臭浓度中等(1000-5000 ppm),中等预算,有足够场地
工艺流程:
| 参数 | 规格/范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 空床停留时间 | 15-60秒 | 根据恶臭成分调整 |
| 滤料高度 | 1.0-1.5 m | 有机无机复合滤料 |
| 喷淋频率 | 间歇喷淋 | 保持湿度60-80% |
| 滤料更换周期 | 3-5年 | 视运行情况而定 |
适用条件:大型泵站,恶臭浓度高(>5000 ppm),高预算,有足够场地
工艺流程:
| 参数 | 规格/范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 化学洗涤液气比 | 2-5 L/m³ | 根据恶臭成分调整 |
| 洗涤塔空塔气速 | 1.0-2.0 m/s | 填料塔设计参数 |
| 药剂消耗 |
NaOH: 0.5-2 kg/d H₂SO₄: 0.3-1.5 kg/d |
处理气量10000 m³/h |
| 系统阻力 | 2000-3500 Pa | 含所有处理单元 |
| 设备名称 | 规格型号 | 处理能力 | 材质 | 参考价格(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 活性炭吸附塔 | FXT-1000 | 1000-5000 m³/h | 碳钢防腐/不锈钢 | 3-15 |
| 生物滤池系统 | SWF-2000 | 2000-20000 m³/h | 混凝土/玻璃钢 | 15-80 |
| 化学洗涤塔 | HXT-1500 | 5000-30000 m³/h | PP/玻璃钢 | 20-60 |
| 离心风机 | 4-72No.8C | 10000 m³/h | 碳钢 | 2-5 |
| 控制系统 | PLC自动控制 | - | - | 5-15 |
表2:主要设备规格与参考价格(不含安装和土建费用)
| 费用项目 | 活性炭吸附 | 生物滤池 | 化学洗涤+生物滤池 |
|---|---|---|---|
| 电费(元/年) | 8000-20000 | 15000-40000 | 30000-80000 |
| 药剂费(元/年) | - | 5000-15000 | 20000-50000 |
| 活性炭更换(元/年) | 10000-30000 | - | - |
| 滤料更换(元/年) | - | 8000-20000 | 8000-20000 |
| 人工费(元/年) | 5000-10000 | 10000-20000 | 15000-30000 |
| 合计(元/年) | 23000-60000 | 38000-95000 | 73000-180000 |
表3:不同工艺年运行维护费用估算(按处理气量10000 m³/h计)
| 地区类型 | 气候特点 | 工艺适应性建议 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 北方寒冷地区 | 冬季低温,结冰风险 |
化学洗涤+保温措施 或室内生物滤池 |
需考虑加热和防冻措施 |
| 南方湿热地区 | 高温高湿,腐蚀性强 |
耐腐蚀材料生物滤池 或化学洗涤 |
加强设备防腐,注意微生物过度生长 |
| 沿海地区 | 高盐分,强腐蚀 |
玻璃钢/不锈钢设备 化学洗涤工艺 |
选择耐腐蚀材料,加强设备维护 |
| 干旱地区 | 缺水,温差大 |
活性炭吸附 或低水耗工艺 |
减少水耗,注意温度变化对处理效果影响 |
表4:不同地区气候条件下的工艺适应性建议
网站客服咨询 客服1
021-69898536
13918429704
